| Technical Data | ||
| Working area | mm | 1524*3048 |
| X/Y/Z Axis Route | mm | 1524/3048/70 |
| Max Accelation | G | 1.5 |
| Max Speed | m/min | 120 |
| Positioning Accuracy | mm/m | ±0.05 |
| Loading Weight | kg | ≤3KW About 600kg;
|
| Dimension | mm | About 4800×2500×1650 |
HSG C3015
Fiber Laser Cutting Machine 3kw, 3000×1500 mm
Categories: Fiber Laser Cutting Machine, Steel Working Machines
Tag: HSG
Related products
Fiber Laser Cutting Machine
Fiber Laser Cutting Machine
Fiber Laser Cutting Machine
Fiber Laser Cutting Machine
CNC Punching Machine
Fiber Laser Welding
Fiber Laser Cutting Machine
Press Brake

