Technical Data:
Fiber Laser Source Brand | Raycus-RFL-C20000W | ||||
Metal Type | Mild Steel | Stainless Steel | Aluminum | Brass | Copper |
Max. Cutting Capacity | 80 mm | 100 mm | 70 mm | 30mm | 30 mm |
Laser wavelength | 1,064±10nm | ||||
Cutting Head | Black king BLT-682-H 2D Auto Focus Head | ||||
Focus Lens Dimensions | 200mm / 250mm |
Working Table | |
Working Table Size | 6000 x 2500 mm |
Working Tables Height | 700 mm ~ 900mm |
Maximum Loading Capacity | 8000kg |
Pro | cessing format and working range | |
Axial
Movements |
X- Axis | 2530mm |
Y- Axis | 6050mm | |
Z- Axis | 250mm | |
Axes Movement | 3 Axes Digital Motor System | |
Positioning System | Rack and Pinion – Servo Motor |
Speed | ||
Acceleration | 2.5 G | |
Axes Speeds (X,Y Traverse Speed ) | 100 m /min | |
Max Axes Speeds X,Y | 140 m /min |
Accuracy VDI | |
Positioning Accuracy | 0.05mm |
Repeatability Accuracy | 0.03mm |
Z axis Distance Control | Capacitive High Sensor Unit |