Technical Data:
Bending force | 1300KN | |
Working table length | 3200mm | |
Height of worktable | 900mm | |
Column spacing | 2900mm | |
Throat depth | 400mm | |
Slider stroke | 200mm | |
Maximum opening height | 470mm | |
Rapid descent speed | 200mm/s | |
Return speed | 150mm/s | |
Working speed | 10mm/s | |
Backgauge (X axis) stroke | 0-600mm | |
Maximum operating speed of X axis | 400mm/s | |
X axis positioning accuracy | ±0.05mm | |
X axis repeat positioning accuracy | ±0.02mm | |
Y axis positioning accuracy | ±0.02mm | |
Y axis repeat positioning accuracy | ±0.01mm | |
R axis stroke | 150mm | |
Maximum running speed of R axis | 100mm/s | |
Working accuracy | straight line:±0.2mm/m,angle:±0.5°mm/m | |
Number of CNC axes | 4+1 axis | |
main motor power | 8.5KW | |
Fuel tank capacity | 200L | |
Dimensions (length×width×height) | 3900×1580×2650mm | |
Whole equipment weight | 9000KG |
DOWNLOAD PDF SPECIFICATIONS