TECHNICAL DATA
| working width | mm | 1.350 |
| min/max. working thickness | mm | 4-170 |
| sanding belt width | mm | 1.370 |
| sanding belt length | mm | 2.150 |
| main motor power | kW (HP) | 11 (15) |
| Feed belt motor power | Kk (HP) | 0,45/0,8 (0,6/1,1) |
| Feed speed | m/min | 4,5/9 |
Sanding & Calibrating Machine
TECHNICAL DATA
| working width | mm | 1.350 |
| min/max. working thickness | mm | 4-170 |
| sanding belt width | mm | 1.370 |
| sanding belt length | mm | 2.150 |
| main motor power | kW (HP) | 11 (15) |
| Feed belt motor power | Kk (HP) | 0,45/0,8 (0,6/1,1) |
| Feed speed | m/min | 4,5/9 |
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines
Wood Working Machines