| GENERAL DATA | ||
| Belt feed speed | m/min | 7 |
| Panel thickness | mm | 8-50 |
| Thickness of edges in strips | mm | 0,4-5 |
| Thickness of rolled edges | mm | 0,4-5 |
| Max. section of rolled edges | mm² | 150 |
| Coil-holder plate diameter | mm | 700 |
| Exceeding material to the panel thickness | mm | 2+2 |
| Distance between two successive panels: | mm | 600 |
| Min. panel length with edge in rolls (100 mm min. width) | mm | 160 |
| Min. panel length with edge in strips (100 mm min. width) | mm | 180 |
| Min. length edge in rolls | mm | 200 |
| Min. length edge in strips | mm | 220 |
| Min. panel width (210 mm min. length) | mm | 110 |
| Worktable height | mm | 900 |
| Width for fixed panel support roller | mm | 615 |



